<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Redes Sociales: ¿cuáles son las más utilizadas?</title>
	<atom:link href="http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html</link>
	<description>El blog de Marketing en Español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:18:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gonzo Maulen</title>
		<link>http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html/comment-page-1#comment-3284</link>
		<dc:creator>Gonzo Maulen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 21:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3284</guid>
		<description>Redes sociales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Redes sociales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: German Herebia</title>
		<link>http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html/comment-page-1#comment-3270</link>
		<dc:creator>German Herebia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 19:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3270</guid>
		<description>Prefiero creer en Alexa para saber cuales son las redes sociales mas utilizadas. En Latinoamerica estan ORKUT y HI5 como mas utilizadas, seguidas por Myspace y Fotolog. Facebook aun no llego fuerte. Tambien existen variados proyectos latinos que tienen muy buena cobertura de usuarios. Saludos. German</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiero creer en Alexa para saber cuales son las redes sociales mas utilizadas. En Latinoamerica estan ORKUT y HI5 como mas utilizadas, seguidas por Myspace y Fotolog. Facebook aun no llego fuerte. Tambien existen variados proyectos latinos que tienen muy buena cobertura de usuarios. Saludos. German</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Negocio en internet</title>
		<link>http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html/comment-page-1#comment-3262</link>
		<dc:creator>Negocio en internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 19:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3262</guid>
		<description>el fenómeno de las redes sociales es muy interesante a nivel cultural, social y sobre todo emocional, cómo afectará esto la normal socialización que los humanos siempre hemos tenido? acaso nos haremos más esquizoides (solitarios empedernidos) sociabilizando solo por el cibermundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el fenómeno de las redes sociales es muy interesante a nivel cultural, social y sobre todo emocional, cómo afectará esto la normal socialización que los humanos siempre hemos tenido? acaso nos haremos más esquizoides (solitarios empedernidos) sociabilizando solo por el cibermundo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html/comment-page-1#comment-3260</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 12:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3260</guid>
		<description>El hecho de que sólo un 27% de los encuestados sean mujeres puede hacer que el estudio no sea todo lo exacto que podría ser, ya que ellas con las que, según mi apreciación personal, utilizan más las redes sociales no profesionales como una forma de socialización.
De esta forma, redes como Facebook subirían en el ranking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El hecho de que sólo un 27% de los encuestados sean mujeres puede hacer que el estudio no sea todo lo exacto que podría ser, ya que ellas con las que, según mi apreciación personal, utilizan más las redes sociales no profesionales como una forma de socialización.<br />
De esta forma, redes como Facebook subirían en el ranking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
